SHIMANO ÁRAK 2010
2009. december 01. kedd, 11:20
SHIMANO 2010
Megrendelést DPD-vel kiszállítjuk:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Shimano Deore
|
|
agy első | HB-M595 | 4 500 | Ft/db. |
| agy hátsó |
FH-M595 |
8 400 | Ft/db. | |
| első váltó | FD-M591 | 6 600 | Ft/db. | |
| fék disc | BR-M595 | 20 000 | Ft/első v. há. | |
| fék v | BR-M590 | 3 600 | Ft/pár | |
| fékkar | BL-M590 | 4 590 | Ft/pár | |
| hajtómű | FC-M590 | 19 990 | Ft/szett | |
| hátsó váltó | RD-M591 | 9 270 | Ft/db. | |
| hátsó váltó | RD-M592 | 10 800 | Ft/db. | |
| lánc | HG-53 | 3 800 | Ft/db. | |
| lánckeréksor | CS-HG61 | 7 490 | Ft/db. | |
| pedál | PD-M520 | 7 200 | Ft/pár | |
| váltókar | SL-M530 | 10 300 | Ft/ pár |
Shimano SLX
| agy első | HB-M665 | 7 600 | Ft/db. | |
| agy hátsó |
FH-M665 |
11 500 | Ft/db. | |
| első váltó | FD-M661 | 7 200 | Ft/db. | |
| fék disc | BR-M665 | 23 000 | Ft/első v. há. | |
| hajtómű | FC-M665 | 33 000 | Ft/szett | |
| hátsó váltó | RD-M662 | 13 300 | Ft/db. | |
| lánc | HG-73 | 4 600 | Ft/db. | |
| lánckeréksor | CS-HG80 | 11 800 | Ft/db. | |
| pedál | PD-M520 | 7 200 | Ft/pár | |
| váltókar | SL-M530 | 12 800 | Ft/ pár |
Shimano Deore XT
| agy első | HB-M775 | 7 700 | Ft/db. | |
| agy hátsó |
FH-M775 |
12 900 | Ft/db. | |
| első váltó | FD-M771 | 8 900 | Ft/db. | |
| fék disc | BR-M775 | 30 000 | Ft/első v. há. | |
| fék v | BR-M770 | 6 600 | Ft/pár | |
| fékkar | BL-M770 | 9 990 | Ft/pár | |
| hajtómű | FC-M770 | 51 000 | Ft/szett | |
| kerék | WH-M775 | 98 000 | Ft/pár | |
| hátsó váltó | RD-M770 | 17 000 | Ft/db. | |
| hátsó váltó | RD-M771 | 17 000 | Ft/db. | |
| hátsó váltó | RD-M772 | 17 000 | Ft/db. | |
| lánc | HG-93 | 6 590 | Ft/db. | |
| lánckeréksor | CS-M770 | 15 990 | Ft/db. | |
| pedál | PD-M770 | 18 000 | Ft/pár | |
| váltókar | SL-M770 | 23 600 | Ft/ pár |
Shimnao XTR
| agy első | HB-M975 | 30 000 | Ft/db. | |
| agy hátsó |
FH-M975 |
60 000 | Ft/db. | |
| első váltó | FD-M571 | 19 500 | Ft/db. | |
| fék disc | BR-M975 | 48 000 | Ft/első v. há. | |
| fék v | BR-M970 | 19 500 | Ft/pár | |
| fékkar | BL-M970 | 24 990 | Ft/pár | |
| hajtómű | FC-M970 | 130 000 | Ft/szett | |
| kerék | WH-M975 | 230 000 | Ft/szett | |
| hátsó váltó | RD-M970 | 34 000 | Ft/db. | |
| hátsó váltó | RD-M971 | 34 000 | Ft/db. | |
| hátsó váltó | RD-M972 | 47 000 | Ft/db. | |
| lánc | HG-93 | 6 590 | Ft/db. | |
| lánckeréksor | CS-M970 | 49 000 | Ft/db. | |
| pedál | PD-M970 | 35 000 | Ft/pár | |
| váltókar | SL-M970 | 49 000 | Ft/ pár |









